<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tráiler de &#8220;Babylon A.D.&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.cinemascope.es/11/06/2008/trailer-de-babylon-ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinemascope.es/11/06/2008/trailer-de-babylon-ad/</link>
	<description>Cine , Cartelera de Cine, Estrenos, Actores y Actrices</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: &#8220;El niño con el pijama de rayas&#8221; se impone en las taquillas &#124; Cinemascope - Todo sobre el cine, la cartelera y las peliculas online</title>
		<link>http://www.cinemascope.es/11/06/2008/trailer-de-babylon-ad/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>&#8220;El niño con el pijama de rayas&#8221; se impone en las taquillas &#124; Cinemascope - Todo sobre el cine, la cartelera y las peliculas online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinemascope.es/11/06/2008/trailer-de-babylon-ad/#comment-1136</guid>
		<description>[...] posición. En el tercer puesto, a pesar de las malas criticas, se impone Vin Diesel con &#8216;Babylon A.D.&#8216;, es que las cintas de acción continúan teniendo sus seguidores y esto queda claramente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] posición. En el tercer puesto, a pesar de las malas criticas, se impone Vin Diesel con &#8216;Babylon A.D.&#8216;, es que las cintas de acción continúan teniendo sus seguidores y esto queda claramente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

